速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
海南机场帝科股份泰瑞机器中荣股份郴电国际鲁抗医药斯瑞新材st金鸿新纶新材恒立液压
深科技中色股份钒钛股份c明阳电朗迪集团弘业期货中央商场c豪恩睿智医药*st凯撒
 浦发银行.600000:最新股票新闻  更多…
[1].厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于公司使用 2024/5/23[2].皓宸医疗科技股份有限公司关于收到第一大股东 2024/5/23[3].华林证券时隔半年又“换帅”:朱松离任,秦湘 2024/5/23
[4].皓宸医疗:收到第一大股东告知函  2024/5/23[5].42家上市行存款总额继续增长,七成以上银行净 2024/5/23[6].征和工业:5月22日组织现场参观活动,东海证券 2024/5/23
[7].指尖悦动(06860):上海游民认购3000万元理财产 2024/5/23[8].资深券业女将秦湘再出马,担任华林证券ceo,半 2024/5/23[9].浦发银行郑州分行:以高质量绿色金融服务助力 2024/5/23
 DDE资金流指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
浦发银行: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相关板块概念:银行类[0.22%] 大盘[-0.67%] 沪深300[%] 破发破净[%] 融资融券[-4.72%] 举牌[%] 证金汇金[-1.67%] MSCI中国[-1.64%] 低市盈率[-1.26%] 上海[%] 上证50[%]
『今日数据』 最新:7.14(0%) 最高:7.16(.28%) 最低:7.08(-.84%) 日震幅:1.12% 流通市值:2095.75亿元 流通股:293.52亿股 市盈率:5.62 每股收益:.88
『多日统计』 3日震幅:1.69% 3日涨幅:.56% 周涨幅:.85% 月涨幅:.42% 半年涨幅:.71% 年涨幅:4.08%
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/2/2814:47600000浦发银行 银行
......
7.140.000.0040.0007.405 735 802 -67 -535 -201 3.9616.843.33.6-0.3-2.4-0.9731.110.0060.0010.0040.01011-2815274112551251027.825.0-20173516.412.821.822.126.328.735.536.40.11.835.620.8802024/2/28
2024/2/2814:47600000浦发银行 7.140.000.0040.0007.405735802-67-535-2013.9616.843.33.6-0.3-2.4-0.9731.110.006 0.0010.004 0.01011-2815274112551251027.825.0-20173516.412.821.822.126.328.735.5 36.40.11 .83 5.620.880 2024/2/28
2024/2/2716:1600000浦发银行 7.140.560.0060.0008.0551149-881237283-14327.80-5.336.5-0.57.01.6-8.1561.060.009 0.0000.008 0.00911-2013816798981046025.123.8-163218845.96.425.418.434.132.534.6 42.70.08 .61 5.620.880 2024/2/27
2024/2/2616:1600000浦发银行 7.1-2.47-0.0040.0011.617-943-213-7302007-1064-3.725.33-3.1-0.7-2.46.6-3.5771.13-0.007 0.001-0.012 0.01000-14869393140781591730.226.7-269694112.212.924.627.032.125.531.1 34.60.14 .96 5.580.880 2024/2/26
2024/2/2316:1600000浦发银行 7.280.970.000-0.001-4.64155249-193608-6630.2410.89.20.9-0.72.2-2.478.880.000 -0.001-0.003 0.00811-9106355130731154329.032.9-336099710.910.028.028.730.928.730.2 32.60.13 .76 5.730.880 2024/2/23
2024/2/2216:0600000浦发银行 7.21-0.41-0.0010.0001.208-194-121-73-8261020-0.96-1.95-.8-0.5-0.3-3.44.2601.1-0.003 0.001-0.005 0.0100014139242124431370327.124.6-23398024.55.025.325.628.231.642.0 37.80.11 .56 5.670.880 2024/2/22
2024/2/2116:1600000浦发银行 7.241.970.0020.00211.682554-5541108596-11501.5623.171.3-1.32.61.4-2.7801.30.004 0.0030.002 0.01311-15879565173222246634.026.2-3489135611.512.829.326.728.226.831.0 33.70.20 .94 5.700.880 2024/2/21
2024/2/2016:1600000浦发银行 7.1-0.28-0.0120.000-8.610-2466-1291-11761706761-12.84.8-10.7-5.6-5.17.43.3611.07-0.020 0.001-0.028 0.0090010695237132781423324.422.8-2729-11105.210.819.724.836.529.138.6 35.30.11 .45 5.580.880 2024/2/20
2024/2/1916:1600000浦发银行 7.122.30-0.004-0.002-8.474-815-571-2453424-2609-2.4022.13-2-1.4-0.68.4-6.468.83-0.007 -0.003-0.011 0.00600-37037472220371822626.331.8-5338-19269.811.223.023.638.930.528.3 34.70.20 .79 5.600.880 2024/2/19
2024/2/816:1600000浦发银行 6.960.29-0.0030.0010.691-648648-129755693-1.6817.69-1.41.4-2.81.20.2571.08-0.005 0.001-0.009 0.010001343459192072066435.032.5-5245-25745.94.522.024.836.435.235.7 35.50.23 .98 5.470.880 2024/2/8
2024/2/716:0600000浦发银行 6.94-0.86-0.0300.001-7.648-6032-522-551037702262-12.486.84-10.4-0.9-9.56.53.9471.12-0.049 0.002-0.061 0.0120032655472271113048730.927.5-2983-86063.44.315.124.641.735.239.8 35.90.29 1.38 5.460.880 2024/2/7
2024/2/616:0600000浦发银行 71.60-0.022-0.004-25.368-4435-947-348811963239-10.6812.28-8.9-1.9-7.02.46.569.65-0.036 -0.007-0.046 0.0010046594594291431904624.637.6256-130418.210.121.928.934.031.635.9 29.40.24 1.31 5.510.880 2024/2/6
2024/2/516:0600000浦发银行 6.890.73-0.0300.000-11.039-6065-567-54989075158-12.8415.34-10.7-1.0-9.71.69.153.99-0.050 0.000-0.062 0.0080075269526303963000627.227.65414-191065.56.515.425.137.135.542.0 32.90.28 1.69 5.420.880 2024/2/5
2024/2/216:0600000浦发银行 6.840.59-0.032-0.003-27.875-6397-856-55417335664-18.8414.51-15.7-2.1-13.61.813.966.71-0.053 -0.005-0.066 0.0030082681471236521673425.135.511077-255038.610.716.730.334.432.640.3 26.40.20 1.16 5.380.880 2024/2/2
2024/2/116:1600000浦发银行 6.8-0.44-0.0230.000-13.916-4532-3686-84619342598-18.005.64-15-12.2-2.86.48.6681.03-0.038 0.000-0.048 0.0090038057361161271664827.426.613676-300354.516.722.225.034.428.038.9 30.30.15 .84 5.350.880 2024/2/1
2024/1/3116:0600000浦发银行 6.830.00-0.024-0.002-25.906-4760-2614-214719912769-18.369.28-15.3-8.4-6.96.48.971.75-0.040 -0.003-0.050 0.0050040639389204981541722.329.616445-347959.517.918.525.431.925.540.1 31.20.16 .84 5.370.880 2024/1/31
2024/1/3016:0600000浦发银行 6.83-1.01-0.0100.000-4.762-2017280-22987571261-8.646.76-7.21.0-8.22.74.5641.08-0.017 0.001-0.023 0.0100018332313152941650926.624.717706-368137.46.421.029.234.031.337.6 33.10.14 .77 5.370.880 2024/1/30
2024/1/2916:1600000浦发银行 6.90.440.009-0.002-5.386187101871-611-12605.88-3.74.90.04.9-1.6-3.381.780.015 -0.0030.015 0.00511-18239537197361532628.036.116445-3494112.512.530.525.631.533.125.5 28.80.19 1 5.430.880 2024/1/29
2024/1/2616:1600000浦发银行 6.871.48-0.0040.000-1.024-7771068-18441844-1068-1.9220.77-1.62.2-3.83.8-2.2801.01-0.006 0.000-0.011 0.00900-15620682183891865738.638.115378-3571816.314.122.726.532.929.128.1 30.30.24 1.35 5.400.880 2024/1/26
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
浦发银行实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved