速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
沪深个股涨幅排名一览表  【手工刷新下方数据】 每天收盘更新  ?.指标使用说明
个股区间涨幅排名: 本周涨幅排名 上周涨幅排名 本月涨幅排名 上月涨幅排名 去年涨幅排名 今年涨幅排名 周月年涨幅排名
本周涨幅排行
开始日期:2023/7/31 结束日期:2023/8/4 16:01:04
排名名称起始
价格
终结
价格
区间
涨幅
行业
1 国缆检测 36.53 61.44 68.2% 专业技术
2 天晟新材 5.63 8.55 51.9% 橡胶塑料
3 云南城投 2.46 3.73 51.6% 房地产
4 华信永道 11.90 17.10 43.7% 北交所
5 慧博云通 23.78 33.30 40.0% 软件服务
6 惠发食品 7.05 9.49 34.6% 农副加工
7 百利电气 5.22 6.96 33.3% 电气机械
8 太平洋 3.64 4.81 32.1% 券商
9 卓创资讯 56.50 73.80 30.6% 软件服务
10 京投发展 6.50 8.48 30.5% 房地产
11 柯利达 3.98 5.13 28.9% 建筑装饰
12 财富趋势 126.48 162.25 28.3% 科创板
13 鸿博股份 30.30 38.60 27.4% 印刷
14 华远地产 1.95 2.48 27.2% 房地产
15 财达证券 7.98 9.98 25.1% 券商
16 首创证券 17.72 22.09 24.7% 券商
17 新城市 17.47 21.37 22.3% 专业技术
18 信达证券 16.34 19.98 22.3% 券商
19 中亦科技 34.65 42.28 22.0% 软件服务
20 泰慕士 30.09 36.71 22.0% 服装服饰
21 大智慧 7.80 9.51 21.9% 其他金融
22 奇德新材 21.74 26.50 21.9% 橡胶塑料
23 银之杰 12.71 15.49 21.9% 软件服务
24 品渥食品 26.30 32.02 21.7% 零售业
25 南华仪器 10.73 13.06 21.7% 仪器仪表
26 精智达 79.05 96.20 21.7% 科创板
27 珠江股份 3.76 4.57 21.5% 房地产
28 威士顿 65.80 79.00 20.1% 软件服务
29 茂莱光学 166.68 200.00 20.0% 科创板
30 国联证券 10.08 12.05 19.5% 券商
31 中孚实业 2.88 3.44 19.4% 有色金属
32 朗源股份 4.10 4.87 18.8% 农副加工
33 指南针 58.28 68.99 18.4% 其他金融
34 信德新材 54.42 64.20 18.0% 化学制品
35 财信发展 4.12 4.86 18.0% 房地产
36 安硕信息 20.18 23.72 17.5% 软件服务
37 高伟达 9.54 11.15 16.9% 软件服务
38 国联股份 34.80 40.65 16.8% 互联网
39 华立股份 9.57 11.16 16.6% 其他制造
40 金银河 64.78 75.54 16.6% 专用设备
41 星源卓镁 69.05 80.43 16.5% 有色金属
42 法尔胜 4.92 5.73 16.5% 生态环境
43 城建发展 6.79 7.90 16.3% 房地产
44 迈为股份 184.30 214.00 16.1% 专用设备
45 *ST西发 5.52 6.39 15.8% 饮料制造
46 古鳌科技 23.50 27.20 15.7% 专用设备
47 赛托生物 27.54 31.86 15.7% 医药制造
48 天茂集团 3.38 3.91 15.7% 保险业
49 兆日科技 7.09 8.20 15.7% 软件服务
50 天孚通信 92.73 107.20 15.6% 电子设备
51 恒为科技 17.08 19.73 15.5% 电子设备
52 瑞达期货 16.37 18.90 15.5% 券商
53 神奇制药 6.95 8.02 15.4% 医药制造
54 华建集团 6.75 7.78 15.3% 专业技术
55 哈投股份 5.85 6.74 15.2% 电热供应
56 力帆科技 3.90 4.49 15.1% 汽车制造
57 黑猫股份 11.76 13.52 15.0% 化学制品
58 水羊股份 18.97 21.80 14.9% 化学制品
59 海欣股份 6.45 7.39 14.6% 医药制造
60 人民网 28.92 33.10 14.5% 互联网
61 爱建集团 5.50 6.29 14.4% 其他金融
62 柏楚电子 213.00 243.51 14.3% 科创板
63 天健集团 5.70 6.51 14.2% 土木工程
64 ST高升 1.69 1.93 14.2% 软件服务
65 中原传媒 9.79 11.18 14.2% 文体传媒
66 惠城环保 48.96 55.88 14.1% 废品利用
67 天房发展 2.28 2.60 14.0% 房地产
68 新疆交建 14.58 16.61 13.9% 土木工程
69 卓易信息 56.78 64.66 13.9% 科创板
70 汇源通信 13.84 15.73 13.7% 电子设备
71 步科股份 57.20 65.00 13.6% 科创板
72 步步高 5.22 5.93 13.6% 零售业
73 华阳国际 15.13 17.18 13.5% 专业技术
74 鸿远电子 57.14 64.83 13.5% 电子设备
75 杭州热电 29.07 32.98 13.5% 电热供应
76 双环传动 29.32 33.23 13.3% 通用设备
77 西南证券 4.31 4.88 13.2% 券商
78 渝开发 4.54 5.14 13.2% 房地产
79 唯万密封 22.08 24.98 13.1% 橡胶塑料
80 双成药业 6.21 7.02 13.0% 医药制造
81 金证股份 13.97 15.79 13.0% 软件服务
82 众泰汽车 4.00 4.52 13.0% 汽车制造
83 华鑫股份 11.78 13.31 13.0% 券商
84 首开股份 4.49 5.07 12.9% 房地产
85 瑞鹄模具 33.50 37.80 12.8% 专用设备
86 北方国际 15.12 17.04 12.7% 批发业
87 建发股份 10.18 11.47 12.7% 批发业
88 精测电子 85.03 95.79 12.7% 仪器仪表
89 东威科技 61.66 69.37 12.5% 科创板
90 保力新 1.61 1.81 12.4% 电气机械
91 朗科科技 32.54 36.58 12.4% 电子设备
92 中科电气 11.95 13.43 12.4% 电气机械
93 浙江世宝 16.09 18.07 12.3% 汽车制造
94 佳士科技 7.49 8.41 12.3% 通用设备
95 恒银科技 5.75 6.45 12.2% 电子设备
96 渤海租赁 2.39 2.68 12.1% 租赁业
97 省广集团 5.99 6.71 12.0% 商务服务
98 康龙化成 26.23 29.37 12.0% 科研试验
99 未来电器 27.16 30.38 11.9% 电气机械
100 容百科技 48.30 54.01 11.8% 科创板
101 华星创业 12.84 14.35 11.8% 软件服务
102 南华期货 13.39 14.96 11.7% 券商
103 海光信息 56.86 63.52 11.7% 科创板
104 宝明科技 57.22 63.92 11.7% 电子设备
105 仁东控股 5.86 6.54 11.6% 其他金融
106 张江高科 15.34 17.12 11.6% 房地产
107 元力股份 16.69 18.61 11.5% 化学制品
108 御银股份 4.35 4.85 11.5% 商务服务
109 中马传动 12.04 13.42 11.5% 汽车制造
110 新时达 10.74 11.97 11.5% 电气机械
111 苏州规划 59.77 66.60 11.4% 专业技术
112 杰普特 73.18 81.50 11.4% 科创板
113 科蓝软件 13.95 15.53 11.3% 软件服务
114 神奇B股 0.61 0.68 11.3% 医药制造
115 海马汽车 5.16 5.74 11.2% 汽车制造
116 电子城 5.90 6.56 11.2% 房地产
117 天风证券 3.58 3.98 11.2% 券商
118 *ST泛海 1.35 1.50 11.1% 房地产
119 国金证券 9.60 10.66 11.0% 券商
120 景峰医药 2.90 3.22 11.0% 医药制造
121 凌志软件 14.24 15.81 11.0% 科创板
122 芯海科技 31.27 34.70 11.0% 科创板
123 海鸥住工 4.20 4.66 11.0% 金属制品
124 精达股份 4.30 4.77 10.9% 电气机械
125 城投控股 4.50 4.99 10.9% 房地产
126 兆新股份 2.41 2.67 10.8% 电热供应
127 金冠股份 6.41 7.10 10.8% 电气机械
128 显盈科技 21.45 23.75 10.7% 电子设备
129 华创云信 7.52 8.32 10.6% 其他金融
130 新致软件 22.10 24.45 10.6% 科创板
131 美芯晟 76.50 84.55 10.5% 科创板
132 德方纳米 104.92 115.95 10.5% 电气机械
133 荣旗科技 81.29 89.79 10.5% 专用设备
134 法本信息 13.31 14.70 10.4% 软件服务
135 方正证券 7.20 7.95 10.4% 券商
136 菲菱科思 83.15 91.80 10.4% 电子设备
137 优利德 40.86 45.10 10.4% 科创板
138 税友股份 38.22 42.18 10.4% 软件服务
139 盖世食品 6.01 6.63 10.3% 北交所
140 中际旭创 126.90 139.95 10.3% 电子设备
141 特发服务 31.10 34.29 10.3% 房地产
142 永鼎股份 6.34 6.99 10.3% 电气机械
143 华西股份 9.86 10.87 10.2% 化学纤维
144 海欣食品 5.47 6.03 10.2% 农副加工
145 天利科技 13.31 14.67 10.2% 软件服务
146 赢时胜 8.42 9.28 10.2% 软件服务
147 奥比中光-UW 33.85 37.30 10.2% 科创板
148 铜峰电子 7.18 7.91 10.2% 电子设备
149 联合光电 16.17 17.80 10.1% 电子设备
150 太极股份 40.39 44.45 10.1% 软件服务
151 名雕股份 13.52 14.87 10.0% 建筑装饰
152 博实股份 17.73 19.50 10.0% 专用设备
153 骄成超声 84.81 93.26 10.0% 科创板
154 金科股份 2.31 2.54 10.0% 房地产
155 科拓生物 15.57 17.11 9.9% 食品制造
156 华林证券 14.06 15.45 9.9% 券商
157 新中港 9.41 10.34 9.9% 电热供应
158 华是科技 29.09 31.93 9.8% 软件服务
159 伟测科技 95.40 104.69 9.7% 科创板
160 阿石创 24.38 26.75 9.7% 其他制造
161 华丰科技 19.75 21.66 9.7% 科创板
162 海欣B股 0.32 0.35 9.7% 医药制造
163 超频三 6.85 7.51 9.6% 电子设备
164 有方科技 35.60 39.01 9.6% 科创板
165 新国都 23.92 26.21 9.6% 专用设备
166 尚太科技 52.68 57.71 9.5% 非金属矿制品
167 上实发展 4.61 5.05 9.5% 房地产
168 豫光金铅 6.65 7.28 9.5% 有色金属
169 莱尔科技 20.95 22.93 9.5% 科创板
170 国华网安 18.47 20.20 9.4% 软件服务
171 瑞丰银行 5.56 6.08 9.4% 银行
172 飞利信 4.07 4.45 9.3% 软件服务
173 [超导概念] 5,115.50 5,592.96 9.3% 板块指数
174 鼎智科技 87.30 95.40 9.3% 北交所
175 *ST广田 2.06 2.25 9.2% 建筑装饰
176 康隆达 24.76 27.04 9.2% 纺织业
177 晨丰科技 14.18 15.48 9.2% 电气机械
178 林州重机 4.59 5.01 9.2% 专用设备
179 中大力德 30.85 33.67 9.1% 通用设备
180 长亮科技 10.07 10.99 9.1% 软件服务
181 越秀资本 7.15 7.80 9.1% 其他金融
182 上海钢联 28.60 31.20 9.1% 互联网
183 中捷精工 26.23 28.61 9.1% 汽车制造
184 药明康德 69.28 75.56 9.1% 科研试验
185 恺英网络 14.17 15.45 9.0% 互联网
186 昊志机电 15.76 17.18 9.0% 通用设备
187 吉比特 405.93 442.27 9.0% 互联网
188 大华股份 20.46 22.29 8.9% 电子设备
189 东北证券 8.05 8.77 8.9% 券商
190 新力金融 7.16 7.80 8.9% 其他金融
191 国光电气 78.76 85.79 8.9% 科创板
192 铁科轨道 46.97 51.15 8.9% 科创板
193 麦趣尔 11.82 12.87 8.9% 食品制造
194 芯碁微装 72.59 78.99 8.8% 科创板
195 香江控股 2.27 2.47 8.8% 房地产
196 中科飞测-U 71.08 77.33 8.8% 科创板
197 生意宝 20.82 22.65 8.8% 互联网
198 华安证券 5.36 5.83 8.8% 券商
199 数字政通 18.72 20.36 8.8% 软件服务
200 佳发教育 13.98 15.20 8.7% 软件服务
201 威尔药业 26.68 29.00 8.7% 医药制造
202 巨能股份 18.47 20.07 8.7% 北交所
203 拓维信息 16.97 18.43 8.6% 软件服务
204 星辉娱乐 3.39 3.68 8.6% 互联网
205 财通证券 8.23 8.93 8.5% 券商
206 久远银海 30.74 33.35 8.5% 软件服务
207 小崧股份 11.27 12.22 8.4% 电气机械
208 弘亚数控 17.37 18.83 8.4% 专用设备
209 XD中华企 3.69 4.00 8.4% 房地产
210 创新新材 5.24 5.68 8.4% 有色金属
211 华资实业 6.20 6.72 8.4% 农副加工
212 利通电子 18.92 20.50 8.4% 金属制品
213 中泰证券 7.57 8.20 8.3% 券商
214 ST曙光 4.82 5.22 8.3% 汽车制造
215 东旭光电 1.81 1.96 8.3% 电子设备
216 赫美集团 5.19 5.62 8.3% 零售业
217 红塔证券 8.11 8.78 8.3% 券商
218 航天软件 26.93 29.15 8.2% 科创板
219 纳芯微 142.57 154.31 8.2% 科创板
220 *ST商城 7.49 8.10 8.1% 零售业
221 中迪投资 5.90 6.38 8.1% 综合
222 思特威-W 45.62 49.33 8.1% 科创板
223 彩讯股份 20.83 22.52 8.1% 软件服务
224 中钢国际 9.52 10.29 8.1% 土木工程
225 爱康科技 2.48 2.68 8.1% 电气机械
226 飞荣达 15.64 16.90 8.1% 电子设备
227 金健米业 7.70 8.32 8.1% 农副加工
228 建科院 17.15 18.53 8.0% 专业技术
229 瀚叶股份 2.61 2.82 8.0% 互联网
230 海能技术 11.34 12.25 8.0% 北交所
231 火炬电子 32.30 34.88 8.0% 电子设备
232 法拉电子 129.70 140.05 8.0% 电子设备
233 佳创视讯 6.28 6.78 8.0% 软件服务
234 京能置业 5.16 5.57 7.9% 房地产
235 佳先股份 4.66 5.03 7.9% 北交所
236 [券商] 4,529.39 4,888.85 7.9% 板块指数
237 浦东建设 6.56 7.08 7.9% 土木工程
238 国信证券 9.74 10.51 7.9% 券商
239 大连热电 7.72 8.33 7.9% 电热供应
240 模塑科技 6.59 7.11 7.9% 汽车制造
241 顶点软件 63.94 68.97 7.9% 软件服务
242 四方光电 80.06 86.35 7.9% 科创板
243 光线传媒 8.02 8.65 7.9% 文体传媒
244 新易盛 52.60 56.73 7.9% 电子设备
245 合肥城建 7.17 7.73 7.8% 房地产
246 睿智医药 8.07 8.70 7.8% 科研试验
247 信雅达 9.48 10.22 7.8% 软件服务
248 路畅科技 34.83 37.53 7.8% 电子设备
249 兆讯传媒 23.73 25.56 7.7% 商务服务
250 [其他金融] 1,896.54 2,042.78 7.7% 板块指数
251 华源控股 7.27 7.83 7.7% 金属制品
252 软通动力 23.28 25.07 7.7% 软件服务
253 凡拓数创 39.61 42.65 7.7% 软件服务
254 第一创业 6.26 6.74 7.7% 券商
255 凤凰股份 4.18 4.50 7.7% 房地产
256 新华网 27.87 30.00 7.6% 互联网
257 容大感光 35.35 38.04 7.6% 化学制品
258 瀚川智能 30.99 33.34 7.6% 科创板
259 创益通 15.05 16.19 7.6% 电子设备
260 国元证券 7.30 7.85 7.5% 券商
261 禾川科技 35.71 38.40 7.5% 科创板
262 国盛金控 9.56 10.28 7.5% 券商
263 世纪恒通 36.27 39.00 7.5% 互联网
264 青山纸业 2.93 3.15 7.5% 纸制品
265 寒武纪-U 160.80 172.86 7.5% 科创板
266 锦龙股份 13.47 14.48 7.5% 券商
267 长城证券 8.81 9.47 7.5% 券商
268 新大陆 18.21 19.57 7.5% 软件服务
269 拓荆科技 317.99 341.70 7.5% 科创板
270 九洲药业 26.03 27.97 7.5% 医药制造
271 创耀科技 62.48 67.12 7.4% 科创板
272 [金融科技] 3,859.61 4,145.26 7.4% 板块指数
273 浪潮信息 47.12 50.60 7.4% 电子设备
274 [金融机具] 3,551.05 3,813.29 7.4% 板块指数
275 四会富仕 39.00 41.87 7.4% 电子设备
276 朗进科技 22.25 23.88 7.3% 运输设备
277 互联网金融ETF 0.96 1.03 7.3% 沪ETF基金
278 华西能源 2.60 2.79 7.3% 通用设备
279 保隆科技 54.81 58.81 7.3% 汽车制造
280 亚泰集团 2.33 2.50 7.3% 非金属矿制品
281 飞天诚信 10.57 11.34 7.3% 软件服务
282 嘉戎技术 23.20 24.89 7.3% 生态环境
283 *ST园城 11.30 12.12 7.3% 综合
284 宁波富达 4.14 4.44 7.2% 能源加工
285 百联股份 13.33 14.29 7.2% 零售业
286 晓程科技 9.17 9.83 7.2% 电子设备
287 ST贵人 1.67 1.79 7.2% 服装服饰
288 大龙地产 3.48 3.73 7.2% 建筑装饰
289 姚记科技 31.33 33.58 7.2% 互联网
290 万达信息 10.06 10.78 7.2% 软件服务
291 华西证券 9.09 9.74 7.2% 券商
292 汇通能源 18.93 20.28 7.1% 批发业
293 蒙泰高新 26.00 27.85 7.1% 化学纤维
294 天奈科技 28.29 30.30 7.1% 科创板
295 中科金财 16.20 17.35 7.1% 软件服务
296 弘业期货 15.36 16.45 7.1% 券商
297 金融科技ETF 1.16 1.24 7.1% 深ETF基金
298 石基信息 13.27 14.21 7.1% 软件服务
299 秋乐种业 7.06 7.56 7.1% 北交所
300 旗天科技 6.50 6.96 7.1% 商务服务
301 紫光股份 26.94 28.84 7.1% 电子设备
302 道森股份 29.39 31.46 7.0% 专用设备
303 闻泰科技 45.16 48.34 7.0% 电子设备
304 索辰科技 120.62 129.11 7.0% 科创板
305 顾地科技 7.53 8.06 7.0% 橡胶塑料
306 浩丰科技 6.27 6.71 7.0% 软件服务
307 湘财股份 8.84 9.46 7.0% 券商
308 新宙邦 47.67 51.01 7.0% 化学制品
309 鑫宏业 60.85 65.11 7.0% 电气机械
310 三花智控 26.83 28.70 7.0% 通用设备
311 中国天楹 5.17 5.53 7.0% 生态环境
312 ST大集 1.15 1.23 7.0% 零售业
313 ST实达 3.75 4.01 6.9% 软件服务
314 宇信科技 16.77 17.93 6.9% 软件服务
315 中科江南 66.81 71.43 6.9% 软件服务
316 华海清科 195.70 209.22 6.9% 科创板
317 元成股份 10.14 10.84 6.9% 土木工程
318 西安饮食 13.91 14.87 6.9% 餐饮业
319 上海机电 15.51 16.58 6.9% 通用设备
320 博彦科技 13.14 14.04 6.8% 软件服务
321 立昂技术 11.39 12.17 6.8% 软件服务
322 常山北明 6.90 7.37 6.8% 软件服务
323 金融科技ETF 1.00 1.07 6.8% 沪ETF基金
324 工业富联 22.26 23.77 6.8% 电子设备
325 天阳科技 14.90 15.91 6.8% 软件服务
326 睿创微纳 45.87 48.96 6.7% 科创板
327 诚迈科技 49.60 52.94 6.7% 软件服务
328 华旺科技 19.93 21.27 6.7% 纸制品
329 宁德时代 230.05 245.51 6.7% 电气机械
330 华夏幸福 2.53 2.70 6.7% 房地产
331 锦波生物 119.01 127.00 6.7% 北交所
332 雪榕生物 7.15 7.63 6.7% 农业
333 曙光数创 53.89 57.50 6.7% 北交所
334 中元股份 6.72 7.17 6.7% 电气机械
335 芯动联科 39.31 41.94 6.7% 科创板
336 宝莫股份 4.64 4.95 6.7% 化学制品
337 直真科技 24.22 25.83 6.6% 软件服务
338 新北洋 7.98 8.51 6.6% 电子设备
339 [互联金融] 6,782.18 7,232.38 6.6% 板块指数
340 常青科技 29.10 31.03 6.6% 化学制品
341 拉卡拉 19.31 20.59 6.6% 互联网
342 福斯特 33.80 36.04 6.6% 橡胶塑料
343 普联软件 26.45 28.20 6.6% 软件服务
344 红土创新盐田港REIT 2.64 2.81 6.6% 深封闭基金
345 中航产融 4.09 4.36 6.6% 其他金融
346 朗威股份 32.86 35.02 6.6% 金属制品
347 天力复合 17.50 18.65 6.6% 北交所
348 美力科技 10.20 10.87 6.6% 通用设备
349 东方材料 26.49 28.23 6.6% 化学制品
350 和胜股份 19.64 20.93 6.6% 有色金属
351 中贝通信 16.20 17.26 6.5% 软件服务
352 安泰科技 9.17 9.77 6.5% 金属制品
353 东方智造 2.91 3.10 6.5% 仪器仪表
354 荣安地产 3.22 3.43 6.5% 房地产
355 光库科技 47.55 50.65 6.5% 电子设备
356 中科磁业 63.37 67.50 6.5% 电子设备
357 [昨日涨停] 7,833.56 8,343.97 6.5% 板块指数
358 传音控股 120.99 128.87 6.5% 科创板
359 东方钽业 12.13 12.92 6.5% 有色金属
360 奥飞数据 9.37 9.98 6.5% 软件服务
361 掌趣科技 5.38 5.73 6.5% 互联网
362 易华录 30.31 32.28 6.5% 软件服务
363 三联虹普 16.80 17.89 6.5% 专业技术
364 金徽股份 13.29 14.15 6.5% 有色金属采选
365 亚康股份 60.48 64.39 6.5% 批发业
366 和仁科技 14.57 15.51 6.5% 软件服务
367 国力股份 60.66 64.57 6.4% 科创板
368 交大思诺 26.10 27.78 6.4% 软件服务
369 中原证券 4.35 4.63 6.4% 券商
370 中银证券 11.35 12.08 6.4% 券商
371 吉大正元 24.33 25.89 6.4% 软件服务
372 富创精密 83.57 88.92 6.4% 科创板
373 英诺激光 23.93 25.46 6.4% 专用设备
374 伟创电气 31.47 33.48 6.4% 科创板
375 立方数科 5.64 6.00 6.4% 软件服务
376 华胜天成 7.05 7.50 6.4% 软件服务
377 汉邦高科 6.43 6.84 6.4% 电子设备
378 证券公司LOF 1.04 1.10 6.4% 沪封闭基金
379 广和通 21.54 22.91 6.4% 电子设备
380 中熔电气 126.01 134.00 6.3% 电气机械
381 万得凯 28.33 30.12 6.3% 通用设备
382 微导纳米 46.70 49.65 6.3% 科创板
383 宣亚国际 20.30 21.58 6.3% 商务服务
384 韵达股份 10.17 10.81 6.3% 邮政业
385 珠海冠宇 21.65 23.01 6.3% 科创板
386 韩建河山 5.59 5.94 6.3% 非金属矿制品
387 酷特智能 12.14 12.90 6.3% 服装服饰
388 东旭B 0.80 0.85 6.3% 电子设备
389 普源精电 53.30 56.62 6.2% 科创板
390 艾为电子 66.60 70.74 6.2% 科创板
391 世纪华通 5.15 5.47 6.2% 软件服务
392 方邦股份 44.54 47.30 6.2% 科创板
393 大业股份 11.80 12.53 6.2% 金属制品
394 华中数控 43.33 46.01 6.2% 通用设备
395 [跨境支付] 3,585.30 3,806.83 6.2% 板块指数
396 东方盛虹 12.15 12.90 6.2% 化学纤维
397 金通灵 2.92 3.10 6.2% 通用设备
398 [征信概念] 6,473.85 6,872.78 6.2% 板块指数
399 漫步者 16.41 17.42 6.2% 电子设备
400 每日互动 15.28 16.22 6.2% 互联网
401 同仁堂 51.81 54.99 6.1% 医药制造
402 互联金融 2,730.56 2,898.10 6.1% 深指数
403 浙数文化 13.86 14.71 6.1% 互联网
404 东兴证券 8.97 9.52 6.1% 券商
405 罗博特科 68.42 72.60 6.1% 专用设备
406 ST星源 1.31 1.39 6.1% 生态环境
407 利和兴 13.12 13.92 6.1% 专用设备
408 券商LOF 0.97 1.03 6.1% 沪封闭基金
409 固德威 158.50 168.10 6.1% 科创板
410 华力创通 10.24 10.86 6.1% 电子设备
411 深信服 110.70 117.39 6.0% 软件服务
412 证券公司LOFC 1.04 1.11 6.0% 沪封闭基金
413 立讯精密 31.82 33.74 6.0% 电子设备
414 奥海科技 33.78 35.81 6.0% 电子设备
415 阳光股份 3.17 3.36 6.0% 房地产
416 万隆光电 24.74 26.21 5.9% 电子设备
417 源杰科技 187.40 198.52 5.9% 科创板
418 品高股份 21.41 22.68 5.9% 科创板
419 纳思达 33.25 35.22 5.9% 电子设备
420 证券ETF建信 0.92 0.97 5.9% 沪ETF基金
421 新泉股份 48.33 51.18 5.9% 汽车制造
422 恒生红利ETF 0.83 0.88 5.9% 深ETF基金
423 长城汽车 28.17 29.83 5.9% 汽车制造
424 鸣志电器 60.00 63.53 5.9% 电气机械
425 贝特瑞 22.44 23.76 5.9% 北交所
426 *ST围海 2.72 2.88 5.9% 土木工程
427 苏宁环球 3.06 3.24 5.9% 房地产
428 健之佳 55.60 58.87 5.9% 零售业
429 凯莱英 122.79 130.01 5.9% 医药制造
430 日发精机 5.63 5.96 5.9% 通用设备
431 明泰铝业 14.34 15.18 5.9% 有色金属
432 三旺通信 57.99 61.38 5.8% 科创板
433 江淮汽车 14.03 14.85 5.8% 汽车制造
434 英飞拓 7.70 8.15 5.8% 电子设备
435 申万证券LOF 0.86 0.91 5.8% 深LOF基金
436 英方软件 70.45 74.55 5.8% 科创板
437 雪迪龙 8.25 8.73 5.8% 仪器仪表
438 超华科技 4.30 4.55 5.8% 电子设备
439 西藏城投 13.76 14.56 5.8% 房地产
440 *ST金山 2.41 2.55 5.8% 电热供应
441 中材国际 13.10 13.86 5.8% 土木工程
442 鼎信通讯 9.66 10.22 5.8% 软件服务
443 麒麟信安 113.80 120.39 5.8% 科创板
444 雅化集团 17.45 18.46 5.8% 化学制品
445 王府井 22.68 23.99 5.8% 零售业
446 金钼股份 11.29 11.94 5.8% 有色金属采选
447 芯源微 143.98 152.24 5.7% 科创板
448 西部证券 7.16 7.57 5.7% 券商
449 通程控股 5.94 6.28 5.7% 零售业
450 锐捷网络 48.83 51.62 5.7% 电子设备
451 大恒科技 10.69 11.30 5.7% 电子设备
452 CSSW证券 5,594.68 5,913.56 5.7% 深指数
453 证券公司 732.83 774.52 5.7% 深指数
454 万里扬 8.79 9.29 5.7% 汽车制造
455 博腾股份 28.48 30.10 5.7% 医药制造
456 证券LOF 0.95 1.00 5.7% 深LOF基金
457 汇金科技 12.33 13.03 5.7% 软件服务
458 三五互联 12.34 13.04 5.7% 软件服务
459 旋极信息 3.00 3.17 5.7% 软件服务
460 长安汽车 14.84 15.68 5.7% 汽车制造
461 宝新能源 6.37 6.73 5.7% 电热供应
462 华友钴业 49.24 52.02 5.6% 有色金属
463 广电运通 11.52 12.17 5.6% 通用设备
464 江海股份 18.98 20.05 5.6% 电子设备
465 证券LOF 1.15 1.22 5.6% 沪封闭基金
466 中国中铁 7.64 8.07 5.6% 土木工程
467 山大地纬 14.05 14.84 5.6% 科创板
468 云50ETF 1.00 1.05 5.6% 其他
469 荣科科技 4.63 4.89 5.6% 软件服务
470 纽泰格 33.66 35.55 5.6% 汽车制造
471 福立旺 19.85 20.96 5.6% 科创板
472 赛意信息 23.31 24.61 5.6% 软件服务
473 金桥信息 26.10 27.55 5.6% 软件服务
474 益民集团 3.78 3.99 5.6% 零售业
475 星环科技-U 97.21 102.60 5.5% 科创板
476 京北方 20.38 21.51 5.5% 软件服务
477 证券ETF华安 0.97 1.03 5.5% 沪ETF基金
478 恒宝股份 8.66 9.14 5.5% 电子设备
479 华谊兄弟 2.89 3.05 5.5% 文体传媒
480 海联讯 7.78 8.21 5.5% 软件服务
481 三维天地 38.10 40.20 5.5% 软件服务
482 线上线下 36.05 38.03 5.5% 软件服务
483 安克创新 79.41 83.77 5.5% 电子设备
484 [参股基金] 3,249.18 3,427.51 5.5% 板块指数
485 东海祥龙LOF 1.02 1.08 5.5% 深LOF基金
486 会畅通讯 19.47 20.53 5.4% 软件服务
487 永安期货 18.39 19.39 5.4% 券商
488 荣盛发展 2.76 2.91 5.4% 房地产
489 [数字货币] 5,020.11 5,291.58 5.4% 板块指数
490 券商LOF 1.02 1.08 5.4% 深LOF基金
491 鸿利智汇 7.24 7.63 5.4% 电子设备
492 [RCS概念] 3,631.87 3,827.22 5.4% 板块指数
493 水井坊 68.80 72.50 5.4% 饮料制造
494 海伦哲 3.72 3.92 5.4% 专用设备
495 南山控股 3.72 3.92 5.4% 房地产
496 券商基金LOF 1.08 1.14 5.4% 沪封闭基金
497 券商指数ETF 1.23 1.30 5.4% 沪ETF基金
498 奥普光电 33.19 34.97 5.4% 仪器仪表
499 证券ETF基金 1.01 1.06 5.4% 沪ETF基金
500 浙商证券 10.85 11.43 5.3% 券商
501 荣联科技 6.56 6.91 5.3% 软件服务
502 ST金运 6.75 7.11 5.3% 电子设备
503 华图山鼎 60.20 63.41 5.3% 专业技术
504 鼎捷软件 27.50 28.96 5.3% 软件服务
505 英维克 28.50 30.01 5.3% 专用设备
506 深康佳B 1.51 1.59 5.3% 电子设备
507 渝三峡A 5.86 6.17 5.3% 化学制品
508 高新兴 3.60 3.79 5.3% 软件服务
509 贝斯特 22.18 23.35 5.3% 汽车制造
510 证券指数ETF 1.10 1.16 5.3% 其他
511 重庆啤酒 88.75 93.42 5.3% 饮料制造
512 证券基金LOF 1.07 1.12 5.2% 深LOF基金
513 永辉超市 3.43 3.61 5.2% 零售业
514 美邦服饰 1.91 2.01 5.2% 服装服饰
515 紫光国微 89.25 93.92 5.2% 电子设备
516 九联科技 8.99 9.46 5.2% 科创板
517 天喻信息 13.26 13.95 5.2% 电子设备
518 [期货概念] 4,468.61 4,700.90 5.2% 板块指数
519 ST通葡 3.47 3.65 5.2% 饮料制造
520 金陵饭店 9.12 9.59 5.2% 住宿业
521 唯捷创芯 64.10 67.40 5.1% 科创板
522 长虹能源 15.01 15.78 5.1% 北交所
523 中科软 33.94 35.68 5.1% 软件服务
524 信达地产 4.88 5.13 5.1% 房地产
525 栖霞建设 3.73 3.92 5.1% 房地产
526 粤宏远A 3.93 4.13 5.1% 废品利用
527 瑞丰新材 50.52 53.09 5.1% 化学制品
528 德生科技 12.98 13.64 5.1% 软件服务
529 宁波精达 8.85 9.30 5.1% 专用设备
530 赛腾股份 34.04 35.77 5.1% 专用设备
531 东方财富 16.14 16.96 5.1% 券商
532 苏轴股份 15.75 16.55 5.1% 北交所
