[0].[沪深全部] [沪市全部] [深市全部] [创业板全部] [1].上证50 [2].沪深300 [3].深证成指 [4].中小100R [5].银行类 [6].黑色金属 [7].房地产 [8].煤炭石油 [9].电热供应 [10].有色金属 [11].智能电网 [12].造纸印刷 [13].物联网 [14].医疗卫生 [15].通信网络 [16].创投 [17].券商 [18].软件 [19].住宿餐饮 [20].酒及饮料 [21].农林牧渔 [22].电子设备 [23].零售业 [24].海峡西岸 [25].3G [26].运输设备 [27].通用设备 [28].参股金融 [29].批发业 [30].文体传媒 [31].仪器仪表 [32].服装 [33].节能环保 [34].运输业 [35].化工化纤 [36].仓储物流 [37].H股 [38].建材家具 [39].新材料 [40].数字电视 [41].成渝特区 [42].综合 [43].新能源 [44].土木工程 [45].航天军工 [46].电器机械 [47].供水供气 [48].电力设备

正数为流入,负数为流出(特大差和大单差正的越多越好,中单差小单差负的越多越好)
用法:通过不同时段的板块资金流BBD可以看出大盘上涨或者下跌过程中该板块的主力是加仓还是减仓,有很强的实战效果
根据当日资金流的红色蓝色变化可以看出该板块的变盘点


大家看BBd资金流的时候,趋势也是很重要的,由流出多到流出少,流出少到流出多!
另外资金流是看全部个股(更多反应8+2部分)的还是上证50(更多反应2部分)的,应该都看,2可以带动8,8也可以带动2,看看谁带动谁
现在外面软件提供的BBD数据基本是取上证50(更反应大盘指数)或全部个股的数据进行计算

拐点比:为散户大家庭独创指标-大盘分时专家(注意:开盘的时候那个拐点比忽略,当天有效跨天无效,负的越厉害,机构卖出越厉害,正的越厉害,机构买入越厉害),对大盘走势的研判可以选择上证50,比首页资金流更精确
用法:每天该指标到了最小(最负,注:此时大盘或相关板块是往下)后开始慢慢变大时一般为今天大盘最低点,每天该指标到了最大(最正,注:此时大盘或相关板块是往上)后开始慢慢变小时一般为今天大盘最高点
对于上证50:拐点比假如在大盘往上走的时候而越来越负,就是靠拉升指标出货,同理拐点比假如在大盘往下走的时候而越来越正,就是靠打压指数吃货

注意:以下数据为累计数据,大家可以自行用加减法算出时间段增仓还是减仓
单数比:单数比=卖出单数/买入单数,当数值>1,则表明卖出单数大于买入单数,当数值<1,则表明卖出单数小于买入单数。(单数比>1说明大资金买入强,越大越强,单数比<1说明大资金卖出强,越小越强)
机构=特大差+大单差 散户=中单差+小单差
特大:多为基金 大单:基金和游资,注意:特大净卖出第二天大盘也不一定会跌,因为基金也经常踏空,反之一样!任何一个政策出来都可能会导致今天大机构卖出,第二天却买入,具体规律请大家自己琢磨

历史记录: [1] [2] [3]
序号 时间 分类 净额
(万元)
正:流入
负:流出
大盘
涨跌
(%)
特大差
(万元)
特大
机构
大单差
(万元)
一般
机构
中单差
(万元)
中散户
小单差
(万元)
小散户
拐点比 单数比 活跃度 买卖
差均
买卖
差单
买单
均手
卖单
均手
成交
金额
(亿元)
成交
手数
(手)
特大

(%)
大单

(%)
中单

(%)
小单

(%)
特大
买入
(%)
特大
卖出
(%)
大单
买入
(%)
大单
卖出
(%)
中单
买入
(%)
中单
卖出
(%)
小单
买入
(%)
小单
卖出
(%)
1 2024/2/23 16:01:00 上证50 个股 日BBD -81881 .55 -117136 35255 19380 62500 -1.79 .91 93.87 -2.3 -131977 23 25.3 549.61 33578894 -2.13 .64 .36 1.13 17.64 19.77 28.55 27.91 31.9 31.54 21.91 20.78
2 2024/2/23 15:04:04 上证50 个股 日BBD -81881 .55 -117136 35255 19380 62500 -1.79 .91 93.87 -2.3 -131977 23 25.3 549.61 33578894 -2.13 .64 .36 1.13 17.64 19.77 28.55 27.91 31.9 31.54 21.91 20.78
3 2024/2/23 14:56:16 上证50 个股 日BBD -103958 .51 -132727 28769 31976 71981 -2.34 .9 93.37 -2.4 -137847 22.8 25.2 535.75 32829543 -2.48 .53 .6 1.34 17.24 19.72 28.47 27.94 32.12 31.52 22.17 20.83
4 2024/2/23 14:51:12 上证50 个股 日BBD -105295 .52 -131617 26322 33782 71513 -2.41 .9 93.43 -2.4 -133882 22.8 25.2 523.09 32079232 -2.52 .51 .65 1.36 17.26 19.78 28.45 27.94 32.12 31.47 22.17 20.81
5 2024/2/23 14:45:57 上证50 个股 日BBD -100552 .51 -127264 26712 30467 70084 -2.36 .91 93.43 -2.4 -130195 22.9 25.3 512.68 31493561 -2.49 .52 .59 1.37 17.28 19.77 28.45 27.93 32.09 31.5 22.17 20.8
6 2024/2/23 14:41:13 上证50 个股 日BBD -95802 .47 -127239 31437 29237 66564 -2.28 .91 93.48 -2.4 -126473 22.9 25.3 501.89 30843949 -2.53 .63 .58 1.32 17.33 19.86 28.46 27.83 32.06 31.48 22.15 20.83
7 2024/2/23 14:36:00 上证50 个股 日BBD -92419 .64 -123962 31543 28599 63820 -2.26 .91 93.48 -2.3 -121787 23 25.3 492.87 30312732 -2.52 .64 .58 1.3 17.35 19.87 28.45 27.81 32.05 31.47 22.15 20.85
8 2024/2/23 14:31:04 上证50 个股 日BBD -94965 .61 -126949 31984 28451 66513 -2.35 .91 93.48 -2.4 -122863 23 25.4 483.4 29815898 -2.62 .66 .59 1.38 17.3 19.92 28.46 27.8 32.05 31.46 22.2 20.82
9 2024/2/23 14:26:01 上证50 个股 日BBD -94201 .42 -125112 30911 29639 64562 -2.38 .91 93.66 -2.4 -120492 23 25.4 475.91 29376571 -2.63 .65 .62 1.36 17.36 19.99 28.48 27.83 32.01 31.39 22.15 20.79
10 2024/2/23 14:21:01 上证50 个股 日BBD -92937 .44 -124473 31536 29559 63378 -2.39 .91 93.73 -2.5 -118821 23 25.5 468.04 28851954 -2.66 .67 .63 1.35 17.31 19.97 28.56 27.89 32.02 31.39 22.11 20.76
11 2024/2/23 14:16:06 上证50 个股 日BBD -94524 .5 -123981 29457 30809 63714 -2.47 .9 93.88 -2.5 -119118 23.1 25.6 460.17 28372790 -2.7 .64 .67 1.38 17.38 20.08 28.53 27.89 32.01 31.34 22.08 20.7
12 2024/2/23 14:11:14 上证50 个股 日BBD -99244 .42 -128068 28824 34104 65140 -2.63 .9 93.99 -2.5 -119767 22.8 25.3 451.62 27551889 -2.83 .64 .76 1.44 17.35 20.18 28.55 27.91 32.03 31.27 22.07 20.63
13 2024/2/23 14:06:08 上证50 个股 日BBD -98305 .33 -129672 31367 34274 64031 -2.65 .9 94.15 -2.5 -117313 22.8 25.3 443.65 26974670 -2.92 .71 .78 1.44 17.34 20.26 28.63 27.92 32.02 31.24 22.01 20.57
14 2024/2/23 14:01:13 上证50 个股 日BBD -99777 .44 -127399 27622 34664 65112 -2.76 .9 94.32 -2.6 -116623 22.9 25.5 434.81 26495353 -2.93 .63 .8 1.5 17.41 20.34 28.6 27.97 32 31.2 21.99 20.49
15 2024/2/23 13:56:02 上证50 个股 日BBD -97971 .27 -124493 26522 35270 62700 -2.75 .9 94.59 -2.6 -112807 23 25.6 428.45 26128361 -2.91 .62 .83 1.46 17.51 20.42 28.64 28.02 31.97 31.14 21.88 20.42
16 2024/2/23 13:51:09 上证50 个股 日BBD -99077 .22 -121613 22536 35573 63504 -2.83 .9 94.72 -2.6 -112458 23 25.6 419.3 25555218 -2.9 .54 .84 1.51 17.57 20.47 28.61 28.07 31.94 31.1 21.87 20.36
17 2024/2/23 13:41:10 上证50 个股 日BBD -92991 .17 -112004 19013 33347 59644 -2.74 .9 94.96 -2.5 -106772 23.1 25.6 406.34 24669800 -2.75 .47 .82 1.47 17.67 20.42 28.67 28.2 31.91 31.09 21.75 20.28
18 2024/2/23 13:36:04 上证50 个股 日BBD -93685 .19 -111320 17635 33234 60450 -2.82 .9 95.23 -2.6 -105646 23.1 25.7 399.35 24258901 -2.79 .44 .84 1.51 17.77 20.56 28.67 28.23 31.85 31.01 21.71 20.2
19 2024/2/23 13:31:01 上证50 个股 日BBD -93421 .2 -109011 15590 32611 60810 -2.87 .9 95.59 -2.7 -104152 23.2 25.9 391.27 23768400 -2.79 .4 .83 1.55 17.94 20.73 28.66 28.26 31.76 30.93 21.63 20.08
20 2024/2/23 13:26:00 上证50 个股 日BBD -87975 -.08 -102496 14521 30836 57138 -2.77 .9 95.75 -2.6 -99565 23.3 25.9 380.98 23137294 -2.69 .38 .81 1.5 18.06 20.75 28.66 28.28 31.7 30.89 21.57 20.07
21 2024/2/23 13:16:21 上证50 个股 日BBD -78479 .11 -95421 16942 29349 49129 -2.56 .9 96.17 -2.6 -92940 23.4 26 368.7 22347061 -2.59 .46 .8 1.34 18.22 20.81 28.8 28.34 31.64 30.84 21.34 20
22 2024/2/23 13:06:23 上证50 个股 日BBD -75441 .23 -88917 13476 26786 48653 -2.54 .9 96.48 -2.6 -90769 23.5 26.1 354.88 21498499 -2.5 .38 .76 1.37 18.36 20.86 28.82 28.44 31.53 30.77 21.3 19.93
23 2024/2/23 11:32:04 上证50 个股 日BBD -60850 .02 -85869 25019 22260 38590 -2.14 .91 96.54 -2.3 -80555 23.7 26 343 20762670 -2.5 .72 .65 1.12 18.34 20.84 29.04 28.32 31.48 30.83 21.13 20.01
24 2024/2/23 11:26:03 上证50 个股 日BBD -57272 0 -81667 24395 19925 37344 -2.04 .91 96.7 -2.4 -78072 23.8 26.2 338.07 20478344 -2.42 .72 .59 1.11 18.43 20.85 29.07 28.35 31.42 30.83 21.08 19.97
25 2024/2/23 11:21:10 上证50 个股 日BBD -54247 -.02 -80069 25822 19591 34655 -1.97 .91 96.96 -2.3 -71950 23.9 26.2 330.86 19985218 -2.42 .78 .6 1.04 18.55 20.97 29.11 28.33 31.38 30.78 20.96 19.92
26 2024/2/23 11:15:59 上证50 个股 日BBD -46991 -.04 -73015 26024 17300 29690 -1.74 .92 97.25 -2.2 -66573 24.1 26.3 324.67 19628923 -2.25 .8 .53 .91 18.68 20.93 29.22 28.42 31.29 30.76 20.8 19.89
27 2024/2/23 11:11:02 上证50 个股 日BBD -38996 -.05 -65116 26120 15067 23927 -1.49 .93 97.44 -2 -57945 24.3 26.3 317.09 19135273 -2.06 .82 .47 .75 18.78 20.84 29.32 28.5 31.27 30.8 20.62 19.87
28 2024/2/23 11:06:05 上证50 个股 日BBD -35108 .06 -62406 27298 13641 21467 -1.36 .93 97.65 -1.9 -54951 24.4 26.3 310.45 18666317 -2.01 .88 .44 .7 18.85 20.86 29.41 28.53 31.26 30.82 20.48 19.78
29 2024/2/23 11:01:20 上证50 个股 日BBD -34346 .14 -63931 29585 15010 19335 -1.37 .93 97.78 -1.8 -51062 24.6 26.4 302.71 18218724 -2.11 .97 .49 .63 18.78 20.89 29.54 28.57 31.29 30.8 20.38 19.75
30 2024/2/23 10:56:03 上证50 个股 日BBD -35026 .03 -64672 29646 15246 19780 -1.44 .93 97.96 -1.8 -50146 24.7 26.5 294.47 17726297 -2.2 1 .52 .67 18.86 21.06 29.52 28.52 31.31 30.79 20.3 19.63
31 2024/2/23 10:51:02 上证50 个股 日BBD -33296 .09 -58561 25265 15405 17891 -1.38 .93 98.35 -1.8 -46327 24.9 26.7 287.4 17320493 -2.03 .88 .54 .62 19.09 21.12 29.51 28.63 31.28 30.74 20.12 19.5
32 2024/2/23 10:46:03 上证50 个股 日BBD -33707 -.01 -56952 23245 15736 17970 -1.44 .93 98.74 -1.8 -44350 25.2 27 280.18 16925561 -2.03 .83 .56 .64 19.31 21.34 29.46 28.63 31.26 30.7 19.97 19.33
33 2024/2/23 10:41:15 上证50 个股 日BBD -35745 -.08 -58045 22300 17489 18255 -1.58 .93 98.98 -1.8 -42678 25.3 27.1 271.15 16336535 -2.14 .82 .65 .68 19.3 21.44 29.53 28.71 31.29 30.64 19.88 19.2
34 2024/2/23 10:36:05 上证50 个股 日BBD -30889 -.16 -49521 18632 15842 15046 -1.42 .94 99.18 -1.6 -35625 25.6 27.2 262.2 15817916 -1.89 .71 .6 .57 19.51 21.4 29.49 28.78 31.29 30.69 19.71 19.14
35 2024/2/23 10:31:01 上证50 个股 日BBD -20206 -.27 -34257 14051 10902 9303 -1 .96 98.99 -1.2 -25401 25.9 27.1 245.53 14790960 -1.4 .57 .45 .38 19.61 21.01 29.47 28.9 31.36 30.91 19.56 19.18
36 2024/2/23 10:26:11 上证50 个股 日BBD -16624 .02 -26414 9790 8654 7969 -.84 .96 99.16 -1.1 -21182 26 27.1 234.96 14122445 -1.12 .42 .37 .34 19.76 20.88 29.47 29.05 31.32 30.95 19.46 19.12
37 2024/2/23 10:21:11 上证50 个股 日BBD -14406 .09 -21937 7531 8686 5719 -.77 .97 99.76 -.9 -15673 26.4 27.3 224.74 13465600 -.98 .34 .39 .26 20 20.98 29.56 29.22 31.24 30.85 19.21 18.95
38 2024/2/23 10:16:38 上证50 个股 日BBD -6857 -.02 -16573 9716 7516 -658 -.4 .98 100.07 -.5 -8178 27 27.5 212.99 12815810 -.78 .45 .35 -.03 20.22 21 29.65 29.2 31.25 30.9 18.87 18.9
39 2024/2/23 10:11:01 上证50 个股 日BBD 2345 .25 -13916 16261 5753 -8097 .14 .99 100.6 -.2 -3380 27.5 27.7 199.82 11965361 -.7 .82 .29 -.41 20.41 21.11 29.95 29.13 31.23 30.94 18.41 18.82
40 2024/2/23 10:06:00 上证50 个股 日BBD 9328 .31 409 8919 2217 -11546 .61 1 100.43 0 819 27.4 27.4 184.91 10941037 .02 .49 .12 -.63 20.8 20.78 29.67 29.18 31.24 31.12 18.29 18.92
41 2024/2/23 10:01:00 上证50 个股 日BBD 7573 .32 1919 5654 1460 -9034 .54 1 100.69 .1 918 27.5 27.4 167.26 9830051 .11 .34 .09 -.54 20.98 20.87 29.59 29.25 31.18 31.09 18.26 18.8
42 2024/2/23 9:56:00 上证50 个股 日BBD 2546 .18 3643 -1097 4573 -7118 .22 1 100.2 0 319 27.7 27.7 148.94 8835201 .25 -.07 .31 -.48 20.6 20.35 29.59 29.66 31.44 31.13 18.38 18.86
43 2024/2/23 9:51:01 上证50 个股 日BBD 21265 .11 22248 -983 -4390 -16874 1.98 1.04 100.87 1.2 10993 29.2 28 128.59 7764132 1.73 -.08 -.34 -1.31 21.45 19.72 29.81 29.89 31.06 31.4 17.68 18.99
44 2024/2/23 9:46:04 上证50 个股 日BBD 9178 .66 20346 -11168 -1443 -7733 1.09 1.02 100.47 .5 3202 28.4 27.9 100.74 5938225 2.02 -1.11 -.14 -.77 21.6 19.58 29.09 30.2 31.44 31.58 17.87 18.64
45 2024/2/23 9:41:01 上证50 个股 日BBD 5068 .35 23991 -18923 -1916 -3151 .83 1 99.13 -.1 -117 27.2 27.3 73.78 4191757 3.25 -2.56 -.26 -.43 21.73 18.48 28.18 30.74 32.12 32.38 17.97 18.4
46 2024/2/23 9:36:03 上证50 个股 日BBD -1506 .18 11190 -12696 1640 -134 -.4 .97 99.11 -.9 -2945 26.9 27.8 45.54 2509805 2.46 -2.79 .36 -.03 20.92 18.46 28.47 31.26 33.04 32.68 17.57 17.6
47 2024/2/23 9:33:10 上证50 个股 日BBD 1267 .08 11811 -10544 -153 -1113 .55 .95 101.06 -1.4 -2514 28 29.4 27.46 1561929 4.3 -3.84 -.05 -.4 22.73 18.43 28.03 31.87 32.35 32.4 16.89 17.29
48 2024/2/22 16:00:59 上证50 个股 日BBD -20141 1.27 22534 -42675 -16226 36368 -.46 .98 93.6 -.4 -21465 23 23.4 523.92 30762296 .43 -.81 -.31 .69 18.68 18.25 27.93 28.74 31.57 31.88 21.82 21.13
49 2024/2/22 15:04:03 上证50 个股 日BBD -20141 1.27 22534 -42675 -16226 36368 -.46 .98 93.6 -.4 -21465 23 23.4 523.92 30762296 .43 -.81 -.31 .69 18.68 18.25 27.93 28.74 31.57 31.88 21.82 21.13
50 2024/2/22 14:56:03 上证50 个股 日BBD -40751 1.25 6074 -46825 -7106 47857 -.96 .98 93 -.5 -29910 22.7 23.2 508.96 29783307 .12 -.92 -.14 .94 18.17 18.05 27.93 28.85 31.81 31.95 22.08 21.14
51 2024/2/22 14:51:14 上证50 个股 日BBD -54635 1.17 -8371 -46264 1570 53064 -1.32 .97 92.68 -.6 -33723 22.5 23.1 493.26 28850781 -.16 -.94 .04 1.08 17.86 18.02 27.93 28.87 32 31.96 22.22 21.14
52 2024/2/22 14:47:18 上证50 个股 日BBD -60589 1.09 -13297 -47292 5673 54915 -1.5 .97 92.55 -.6 -34139 22.5 23.1 484.39 28333501 -.27 -.98 .12 1.13 17.69 17.96 27.96 28.94 32.09 31.97 22.26 21.13
53 2024/2/22 14:42:22 上证50 个股 日BBD -65231 1 -14195 -51036 8654 56577 -1.63 .97 92.6 -.7 -33929 22.5 23.2 474.69 27786069 -.29 -1.07 .18 1.19 17.71 18 27.91 28.98 32.12 31.94 22.26 21.07
54 2024/2/22 14:36:06 上证50 个股 日BBD -75424 1.1 -24103 -51321 13547 61877 -1.98 .97 92.33 -.7 -38882 22.6 23.3 460.04 27076684 -.53 -1.12 .3 1.35 17.44 17.97 27.9 29.02 32.28 31.98 22.38 21.03
55 2024/2/22 14:32:50 上证50 个股 日BBD -77849 1.02 -24299 -53550 14993 62856 -2.08 .97 92.29 -.7 -37900 22.6 23.3 453.77 26752952 -.54 -1.19 .33 1.39 17.43 17.97 27.85 29.04 32.31 31.98 22.41 21.02
56 2024/2/22 14:26:12 上证50 个股 日BBD -80433 .94 -29178 -51255 15627 64806 -2.21 .97 92.32 -.8 -39541 22.6 23.4 438.8 25995383 -.67 -1.17 .35 1.48 17.4 18.07 27.84 29.01 32.24 31.89 22.51 21.03
57 2024/2/22 14:20:57 上证50 个股 日BBD -77863 .89 -27015 -50848 13643 64221 -2.17 .97 92.37 -.7 -37350 22.7 23.4 430.16 25514943 -.63 -1.18 .32 1.49 17.45 18.08 27.83 29.01 32.21 31.89 22.51 21.02
58 2024/2/22 14:16:13 上证50 个股 日BBD -77712 .75 -30125 -47587 13172 64541 -2.22 .97 92.47 -.8 -36499 22.7 23.5 422.41 25083573 -.72 -1.13 .31 1.53 17.43 18.15 27.88 29.01 32.17 31.86 22.51 20.98
59 2024/2/22 14:11:11 上证50 个股 日BBD -81575 .78 -33993 -47582 15639 65936 -2.36 .97 92.51 -.8 -37506 22.8 23.6 413.74 24634372 -.82 -1.15 .37 1.59 17.41 18.23 27.86 29.01 32.22 31.85 22.51 20.92
60 2024/2/22 14:01:18 上证50 个股 日BBD -71884 .71 -27314 -44570 12520 59364 -2.17 .97 92.49 -.6 -28523 22.9 23.5 396.75 23586002 -.69 -1.12 .32 1.5 17.46 18.15 27.88 29 32.23 31.91 22.43 20.93
61 2024/2/22 13:57:34 上证50 个股 日BBD -70443 .77 -26692 -43751 12986 57457 -2.16 .97 92.56 -.6 -26499 22.9 23.5 391.93 23301304 -.68 -1.12 .33 1.46 17.5 18.18 27.88 29 32.24 31.91 22.37 20.91
62 2024/2/22 13:51:07 上证50 个股 日BBD -65498 .92 -21899 -43599 10823 54675 -2.06 .98 92.68 -.5 -23724 23 23.5 382.58 22736235 -.58 -1.14 .28 1.43 17.6 18.18 27.88 29.02 32.22 31.94 22.29 20.86
63 2024/2/22 13:46:03 上证50 个股 日BBD -69693 .99 -26677 -43016 11604 58088 -2.26 .97 92.7 -.6 -26316 23 23.6 372 22112576 -.72 -1.16 .32 1.56 17.5 18.22 27.91 29.07 32.24 31.92 22.35 20.79
64 2024/2/22 13:41:10 上证50 个股 日BBD -72379 .9 -30262 -42117 14104 58274 -2.38 .97 92.64 -.7 -27257 22.9 23.6 363.73 21579553 -.83 -1.15 .39 1.6 17.42 18.25 27.91 29.06 32.32 31.93 22.36 20.76
65 2024/2/22 13:30:59 上证50 个股 日BBD -72574 .81 -32833 -39741 13419 59155 -2.52 .97 92.66 -.7 -28179 22.9 23.6 345.55 20518521 -.95 -1.15 .38 1.71 17.43 18.38 27.85 29 32.32 31.94 22.4 20.69
66 2024/2/22 13:25:59 上证50 个股 日BBD -87883 .89 -47990 -39893 18193 69689 -3.23 .96 92.07 -1 -38718 22.6 23.6 327.41 19491172 -1.47 -1.22 .55 2.12 16.91 18.38 27.78 29 32.51 31.96 22.79 20.67
67 2024/2/22 13:20:58 上证50 个股 日BBD -95911 .81 -55149 -40762 22449 73462 -3.64 .95 91.93 -1.2 -42990 22.5 23.7 316.86 18927706 -1.74 -1.29 .71 2.32 16.7 18.44 27.75 29.04 32.6 31.89 22.95 20.63
68 2024/2/22 13:16:10 上证50 个股 日BBD -95006 .62 -56511 -38495 23091 71915 -3.67 .95 92.02 -1.2 -41178 22.6 23.8 309.96 18548007 -1.82 -1.24 .74 2.32 16.7 18.52 27.78 29.02 32.6 31.86 22.91 20.59
69 2024/2/22 13:11:20 上证50 个股 日BBD -93812 .58 -56744 -37068 21883 71930 -3.68 .95 92.29 -1.2 -41089 22.7 23.9 304.35 18268002 -1.86 -1.21 .72 2.36 16.79 18.65 27.82 29.03 32.5 31.78 22.89 20.53
70 2024/2/22 13:05:58 上证50 个股 日BBD -91729 .6 -57326 -34403 22895 68834 -3.68 .95 92.49 -1.2 -39210 22.8 24 298.38 17936667 -1.92 -1.15 .77 2.31 16.84 18.76 27.87 29.02 32.49 31.72 22.81 20.5
说明:特大差,大单差越大越好,中单差,小单差越小越好(为净额)
净额(特大差+大单差): (越大越好) 正:大资金流入 负:大资金流出
买入单数<卖出单数 比较好,说明散户卖出的多!
强度:正:机构买(越正买的越厉害)负:机构卖(越负卖的越厉害)
活跃度:大资金参与买卖的程度,数值越大说明大资金参与交易越强(可能买也可能是卖)
单数比:(单数比>1说明大资金买入强,越大越强,单数比<1说明大资金卖出强,越小越强)
买单均手(每单平均买入手数,越大越好),卖单均手(每单平均卖出手数,越小越好)
买卖差均:买单均手-卖单均手 (越大越好)
买卖差单:卖出单数-买入单数 (越大越好)

序号 时间 分类 净额 涨跌 特大差 大单差 中单差 小单差 拐点比 单比 活跃度 买卖 买卖 买均 卖均 金额 手数 特差 大差 中差 小差 特买 特卖 大买 大卖 中买 中卖 小买 小卖